Vous souhaitez ouvrir une crèche mais la composition de votre équipe reste floue à vos yeux ? Nous sommes là pour vous éclairer !
La composition d'une équipe en crèche diffère en fonction de son type de structure ainsi que de sa capacité d'accueil. Nous allons tout d'abord voir comment une crèche collective se doit de composer son équipe et quelles en sont ses spécificités. Enfin, nous parlerons des crèches familiales dont le système varie légèrement.
Voici un tableau récapitulatif de l’article « R. 2324-46 » sur la composition d’une équipe en crèche collective.
| Micro-crèche | Petite crèche | Crèche | Grande crèche | Très grande crèche |
Capacité d'accueil | = à 12 places ou moins | 13 – 24 places | 25 – 39 places | 40 – 59 places | + de 60 places |
Temps de direction | Aucune obligation de désigner un directeur Référent technique : 0.2 ETP | 0.5 ETP | 0.75 ETP | 1 ETP |
|
Temps d’EJE | Aucune obligation | 0.5 ETP | 0.75 ETP | 1 ETP | 1 ETP
|
Temps d’infirmier ou de puéricultrice | Aucune obligation | Aucune obligation | 0.2 ETP | 0.3 ETP | 0.4 ETP
|
Temps de référent « santé et accueil inclusif » | 10h par an dont 2h par trimestre | 20h par an dont 4h par trimestre | 30h par an dont 6h par trimestre | 40h par an dont 8h par trimestre | 50h par an dont 10h par trimestre
|
Temps de psychologue pour APP | Minimum 6h par professionnel et par an | Minimum 6h par professionnel et par an | Minimum 6h par professionnel et par an | Minimum 6h par professionnel et par an | Minimum 6h par professionnel et par an |
Ratio d’encadrement | Aucun ratio | Ratio de 40 % de diplômés et de 60 % de qualifiés dont ¾ certifiés avec un CAP AEPE | Ratio de 40 % de diplômés et de 60 % de qualifiés dont ¾ certifiés avec un CAP AEPE | Ratio de 40 % de diplômés et de 60 % de qualifiés dont ¾ certifiés avec un CAP AEPE | Ratio de 40 % de diplômés et de 60 % de qualifiés dont ¾ certifiés avec un CAP AEPE |
L'effectif moyen annuel du personnel de l’EAJE (É tablissement d'Accueil du Jeune Enfant) chargé de l’encadrement des enfants est déterminé selon les proportions suivantes en ETP (article R. 2324-42 et 43 du CSP +) :
Pour 40 % minimum de l'effectif des professionnels diplômés : auxiliaire de puériculture, puéricultrice, EJE, infirmier ou psychomotricien.
Pour 60 % au plus de l’effectif, des titulaires ayant obtenu une des qualification suivantes :
En ce qui concerne les micro-crèches, les 40 % minimum de l'effectif des professionnels diplômés peuvent alors être remplacés par des personnes pouvant justifier :
Toutefois, les 60 % au plus de l’effectif ne sont eux, pas soumis à une expérience professionnelle minimale de 2 ans.
Voici un tableau récapitulatif de l’article « R. 2324-46 » sur la composition d’une équipe en crèche familiale.
| Petite crèche | Crèche | Grande crèche | Très grande crèche |
Capacité d'accueil | Moins de 30 places | 30 - 59 places | 60 - 89 places | 90 places ou + |
Temps de direction | 0.5 ETP | 0.75 ETP | 1 ETP |
|
Temps d’EJE | Aucune obligation | 0.5 ETP | 1 ETP | 1 ETP
|
Temps d’infirmier ou de puéricultrice | Aucune obligation | 0.2 ETP | 0.3 ETP | 0.4 ETP
|
Temps de référent « santé et accueil inclusif » | 20h par an dont 4h par trimestre | 30h par an dont 6h par trimestre | 40h par an dont 8h par trimestre | 50h par an dont 10h par trimestre
|
Temps de psychologue pour APP | Minimum 6h par professionnel et par an | Minimum 6h par professionnel et par an | Minimum 6h par professionnel et par an | Minimum 6h par professionnel et par an |
Dorénavant, vous savez presque tout sur la composition des équipes en crèche ! Pour devenir incollable sur la législation dans le domaine de la garde d'enfants, consultez notre catégorie Réglementation.
Et pour d'autres questions, faites un tour sur notre FAQ !